Zahlung und Versand
| Zahlung | |||||
| Vorkasse per Banküberweisung oder PayPal, Barzahlung | |||||
| Versand | |||||
| Land | Standard | Express Zustellung: Mo. - Fr. | Express Zustellung: Mo. - Fr. bis 10:00 Uhr | Packstation (bis 5,0 kg) | Packstation (bis 10,0 kg) |
| Deutschland | 4,50* | 15,00** | 25,00** | 7,50 | 9,00 |
| dt. Inseln (bis 5,0 kg) | 7,50* | - | - | 7,50 | - |
| dt. Inseln (bis 10,0 kg) | 9,00* | - | - | - | 9,00 |
| Liechtenstein | Gewichtsstaffel | - | - | - | - |
| Österreich | Gewichtsstaffel | - | - | - | - |
| Schweiz | Gewichtsstaffel | - | - | - | - |
| Gewicht bis | Liechtenstein | Österreich | Schweiz | ||
| 2,0 kg | 11,67 | 11,67 | 35,47 | ||
| 4,0 kg | 12,47 | 12,47 | 36,27 | ||
| 6,0 kg | 13,24 | 13,24 | 37,04 | ||
| 8,0 kg | 14,08 | 14,08 | 37,88 | ||
| 10,0 kg | 15,03 | 15,03 | 38,83 | ||
| 12,0 kg | 15,97 | 15,97 | 39,77 | ||
| 14,0 kg | 16,93 | 16,93 | 40,73 | ||
| 16,0 kg | 17,86 | 17,86 | 41,66 | ||
| 18,0 kg | 18,80 | 18,80 | 42,60 | ||
| 20,0 kg | 19,73 | 19,73 | 43,53 | ||
| 25,0 kg | 21,90 | 21,90 | 45,70 | ||
| 31,5 kg | 24,16 | 24,16 | 47,96 | ||
| *ab einem Bestellwert in Höhe von 150,- EUR verringern sich die Versandkosten um 4,50 EUR. | |||||
| **bei Bestell- und Zahlungseingang bis 13:00 Uhr erfolgt die Zustellung am nächsten Werktag. | |||||
| **Folgende Postleitzahlen sind vom Express-Versand ausgeschlossen: Hiddensee: 18565, Nordstrand, Elisabeth-Sophien-Koog, Nordstrandischmoor und Südfall: 25845, Nordfries. Inseln: 25849, 25859, 25863, 25867, 25869, 25938, 25946, 25980, 25992, 25996 - 25999, Ostfries. Inseln: 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, Helgoland: 27498, Neuwerk: 27499, Chiemsee: 83256, Zollausschlussgebiete in den Alpen: 87491 Jungholz/Tirol, 87567–87569 Kleinwalsertal, 78266 Büsingen am Hochrhein | |||||
| Preise in EUR inkl. MwSt. | |||||
| *Auf Anfrage bieten wir auch die Möglichkeit der Selbstabholung aus unserem Lager in Hannover* | |||||
Zuletzt angesehen